Иссык-куль - 2015, ДЛИННАЯ
12.08.15, Тамга
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ME, 21 КП, 10.290 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Гиден Мухаммет Бишкек III 311 1997 1:03:12 +00:00 1
2 Кортышев Алексей Бишкек I 443 1993 1:08:03 +04:51 2
3 Архипов Алексей Or-Ly, Новосибирск КМС 2419 1987 1:11:59 +08:47 3
4 Шайхуллин Роман Бишкек 419 1985 1:13:42 +10:30 4
WE, 21 КП, 9.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Патракова Альбина Or-Ly, Новосибирск МС 1082 1982 0:59:26 +00:00 1
2 Хасанова Риана Алматы МС 9999 1987 1:01:24 +01:58 2
3 Архипова Кира Or-Ly, Новосибирск КМС 2437 1986 1:09:59 +10:33 3
4 Киричкова Валентина Алматы КМС 345 1995 1:23:27 +24:01 4
5 Сметанникова Екатерина Or-Ly, Красноярск 1084 1987 1:36:59 +37:33 5
6 Косачева Оксана Алматы КМС 389 1995 1:54:12 +54:46 6
M18, 21 КП, 10.290 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Сергазинов Султан Алматы КМС 408 1998 0:59:32 +00:00 1
2 Шлыков Артем Алматы КМС 431 1998 1:03:10 +03:38 2
3 Кочергин Денис Бишкек I 321 1999 1:04:32 +05:00 3
4 Горобцов Данил Алматы I 412 1998 1:05:07 +05:35 4
5 Блохин Николай Алматы III 344 1998 1:20:01 +20:29 5
W18, 21 КП, 9.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Амрина Махаббат Алматы КМС 308 1997 1:06:10 +00:00 1
2 Айдаралиева Альбина Бишкек 374 1997 1:13:53 +07:43 2
3 Таранова Лена Бишкек 363 1999 1:17:54 +11:44 3
4 Мишакина Нина Алматы II 304 1999
M15, 17 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Павлов Александр Алматы I 331 2000 0:45:30 +00:00 1
2 Громыко Никита Алматы II 307 2001 0:46:16 +00:46 2
3 Пасечников Олег Алматы II 318 2001 0:48:18 +02:48 3
4 Гарифов Расим Алматы I 377 2000 0:48:38 +03:08 4
5 Мансуров Тимур Алматы 432 2000 0:52:16 +06:46 5
6 Рябченюк Иван Алматы I 335 2000 0:53:15 +07:45 6
7 Халяпин Владислав Алматы II 341 2002 0:54:50 +09:20 7
8 Полетаев Никита Алматы IIIю 424 2000 1:10:35 +25:05 8
9 Кожанов Файзулла 383 1997 1:37:22 +51:52 9
W15, 14 КП, 5.850 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Рахманова Алина Алматы II 399 2000 0:35:12 +00:00 1
2 Близнюк Дарья Алматы I 312 2000 0:40:33 +05:21 2
3 Мансурова Санам Алматы II 417 2003 0:44:03 +08:51 3
4 Калиева Камилла Алматы II 434 2001 0:48:55 +13:43 4
5 Омельяненко Анна Бишкек III 313 2000 0:49:13 +14:01 5
6 Таранова Катя Бишкек 385 2001 1:27:05 +51:53 в/к
7 Турдалиева Даша Бишкек 378 2001
M12, 11 КП, 5.330 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Романенко Иван Бишкек 323 2004 0:50:33 +00:00 1
2 Ткаченко Ростислав Бишкек 310 2001
W12, 11 КП, 5.330 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Орозова Океана Бишкек 406 2003 0:48:31 +00:00 1
2 Гарифова Анжелика Алматы III 332 2004 0:54:05 +05:34 2
3 Омельяненко Ира Бишкек 369 2003 1:23:35 +35:04 3
4 Тытыбекова Бегимай Бишкек 362 2003
5 Кожанова, Ткаченко Бишкек 441 2003
M45, 21 КП, 9.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Крутиенко Игорь Бишкек 355 1966 1:05:02 +00:00 1
2 Семенов Александр Бишкек 393 1950 1:07:04 +02:02 2
3 Трифонов Олег Бишкек 306 1967 1:09:00 +03:58 3
W45, 17 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Башмакова Ирина Or-Ly, Кемерово КМС 7440 1966 0:51:05 +00:00 1
2 Чумова Надежда Or-Ly, Новосибирск 777 1962 1:03:30 +12:25 2
3 Савина Татьяна Алматы 6065 1:24:22 +33:17 3
Главный судья Хасанов Р.Ш.
Главный секретарь Хасанова Р.Р.